Trafikken gennem Grejs !Der foretages løbende tælling af biler og lastbiler gennem Grejs; ca. 5 gange om året.
Siden 2013 er der sket en stigning i den samlede trafik fra ca. 2100 til godt 2500.
Ca. 79 % kører for stærkt, men langt hovedparten holder sig under de 70 km/t.
Vil du dykke mere ned i statistikken, så kan du finde tal og detaljer i tilhørende dokumenter.
Trafiktal:
Trafikmålinger Nørre Bygade ml. Keglekærvej og Græsvænget
Årstal ------->>>>> | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Årsdøgntrafik (beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis) | 2128 | 2341 | 2540 | 2571 | 2701 | 2814 |
Hverdagsdøgntrafik (beregnet gennemsnit af hverdagsdøgntrafik på årsbasis) | 2418 | 2582 | 2889 | 2934 | 3064 | 3214 |
Procent køretøjer over 5,80m - Lastbil-procent | 7,7 | 6,1 | 7,2 | 7,4 | 6,9 | 7,3 |
Lastbil årsdøgntrafik | 164 | 143 | 183 | 191 | 187 | 206 |
Gennemsnitshastighed | 59,7 | 59,5 | 57,3 | 58,1 | 57,6 | 57,2 |
Procent over hastighedsbegrænsningen | 81,8 | 83,3 | 79,2 | 81,8 | 81,3 | 80,1 |
Procent over hastighedsbegrænsningen +10km/t | 44,7 | 44,1 | 34,5 | 37,4 | 35,2 | 33,7 |
Procent over hastighedsbegrænsningen +20km/t | 15,7 | 14,2 | 8,8 | 10,1 | 8,8 | 8,1 |
Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.